历年招生

历年招生

当前位置: 网站首页> 历年招生> 正文
2021年外省专科批次线及录取分数线
发布时间:2022-01-07 作者: 浏览次数:
代码 省份及计划 高考模式 代 码 批  次 批次线 2021文史(历史类) 2021理工(物理类)
录取分数线 录取分数线
13 河北 3+1+2 1933 专科批 历史类200\物理类200 396 273
14 山西 文理高考 2144 专科(高职) 130 175
15 内蒙古 文理高考 0K64 高职高专 160 327 218
22 吉林 文理高考 4271 专科(高职)批 130 325 210
23 黑龙江 文理高考 4442 高职(专科)批 160 322 249
32 江苏 3+1+2 5298 高职(专科)院校 物理类220 298
33 浙江 3+3 4085 普通类 一段495;二段266 不分文理 480
34 安徽 文理高考 2657 高职(专科)批 200 232 255
35 福建 3+1+2 8422 高职(高专)批 220 383 305
36 江西 文理高考 7577 高职(专科) 150 274 250
37 山东 3+3 C740 普通类常规批第二段 二段线150 不分文理 403
41 河南 文理高考 8839 高职高专批 200 294 287
44 广东 3+1+2 12740 专科批次 物理类160 294
46 海南 3+3 1727 高职(专科)批 250 不分文理 436
50 重庆 3+1+2 4252 高职高专批 180 277 390
51 四川 文理高考 4265 专科批 150 333 274
52 贵州 文理高考 2463 高职(专科) 180 398 261
53 云南 文理高考 4292 高职专科批 200 432 360
54 西藏 文理高考 471 高职(专科) 汉族:文235理225
\民族:文225理200
233 205
对口高职 不分文理 366
62 甘肃 文理高考 1853 高职(专科)批R段 160 245 235
63 青海 文理高考 4189 普通专科 150 262
64 宁夏 文理高考 4217 高职专科 150 329 234
65 新疆 文理高考 单列:6183普通:2183 南疆单列理工类 140 257
民族班理工类 245
内高班理工类 180 311